▌ 产品介绍
恒钜斜臂式机械手产品特点:
1.进口的气动元件,经久耐用。
2.超薄型夹具,适合开模窄小的模具;霍尔式夹取确认,灵敏可靠。
3.倍速机构的应用,使手臂的速度更快,取出时间更短。(双截式手臂)
4.引拔臂及取物臂采用高强度铝型材,配合精密线性滑轨,重量轻,钢性好、摩擦低、
寿命长。
▌ 产品参数
机型 | HL-550 | HX-550 | HX-550 | HX-650 | HL-750 | HL-850 | HL-950 |
适用成型机(Ton) | 150T以下 | 50-180 | 100T以下 | 50-180 | 150-200 | 200-280 | 280-400 |
上下行程(mm) | 550 | 650 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
引拔行程(mm) | 125 | 125 | 200 | ||||
旋出角度(度) | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ||||
最大荷重(kg) | 2 | 2 | 2 | ||||
取出时间(sec) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 |
全循环时间(sec) | 4/4.2 | 4.2/4.4 | 4.8/5 | 5/5.2 | 4.8 | 5.2 | 6 |
空气消耗量(NI/cycle) | 10.5/11.5 | 12~13 | 14 | 15 | 13 | 14.5 | 15.5 |
电源 Power | AC220v±10v 50/60HZ | ||||||
电源容量 | 0.2 | ||||||
工作气压 | 5kgf/cm² 0.49Mpa | ||||||
最大容许气压 | 8kgf/cm² 0.8Mpa | ||||||
驱动方式 | 气动 Pneumatic cylinder | ||||||
控制系统 | SXCX-X1 | ||||||
净重(kg) | 35/47 | 36/48 | 35/47 | 36/48 | 49 | 52 | 53 |
▌ 产品原理实图
Copyright © 2014~2023 东莞市恒钜机械设备有限公司 粤ICP备18019699号