▌ 产品介绍
1、进口的气动元件,经久耐用。
2、每个轴采用伺服马达驱动,运行平顺、定位精准,可自动装箱及排位。
3、引拔臂及取物臂采用高强度铝型材,配合精密线性滑轨,重量轻,钢性好、摩擦低、
寿命长。
4、多个伺服马达的采用,使手臂运动更加灵活,并且几个伺服马达可联动,大大缩短取
出周期和全周期。
▌ 产品参数
机型 | HS-600 | HS-700 | HS-800 | HS-900 | HS-1000 | HS-1100 | HS-1300 | HS-1500 | HS-1700 | HS-1900 | HS-2200 |
电源容量(kva) | 1.5/2 | 1.5/2 | 2.5/3.8 | 2.5/3.8 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 5~8 | 6~10 | 10.5 |
适用成型机(Ton) | 50-150 | 80-200 | 120-250 | 200-350 | 350-450 | 350-550 | 400-600 | 650-1000 | 850-1300 | 1000-1600 | 1600-2500 |
橫行行程(mm) | 1100(1300) | 1300(1540) | 1300(1540) | 1540(1800) | 1540(1800) | 2000(2200) | 2400(2700) | 2700(3000) | 2700(3000) | 3000(3500) | |
引拔行程(mm) | P:500 | P:500 | P:700 | P:700 | P:900 | P:900 | P:950 | P:1150 | P:1300 | P:1500 | P:1700 |
R:300 | R:300 | R:400 | R:400 | R:500 | R:500 | R:800 | R:900 | R:900 | R:1100 | R:1100 | |
上下行程(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
最大荷重(kg) | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25(50) | 35(80) | ||||
取出时间(sec) | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 |
全循环时间(sec) | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6 | 7.3 | 7.5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 |
空气消耗量(NI/cycle) | 3 | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | ||||
电源 | AC220v±10v 50/60HZ | ||||||||||
电源容量 | 0.2 | ||||||||||
工作气压 | 5kgf/cm² 0.49Mpa | ||||||||||
最大容许气压 | 8kgf/cm² 0.8Mpa | ||||||||||
驱动方式 | AC servo motor on5axis | ||||||||||
侧姿 | 90° Fixed Pneumatic | ||||||||||
控制系统 | SGKB-Y300 | ||||||||||
净重(kg) | 180-230 | 185-235 | 210-250 | 220-260 | 335-370 | 355-380 | 480-550 | 520-585 | 1350-1600 | 1500-1850 | 2850 |
▌ 产品原理实图
Copyright © 2014~2023 东莞市恒钜机械设备有限公司 粤ICP备18019699号