▌ 产品介绍
1、进口的气动元件,经久耐用。
2、每个轴采用伺服马达驱动,运行平顺、定位精准,可自动装箱及排位。
3、引拔臂及取物臂采用高强度铝型材,配合精密线性滑轨,重量轻,钢性好、摩擦低、
寿命长。
4、多个伺服马达的采用,使手臂运动更加灵活,并且几个伺服马达可联动,大大缩短取
出周期和全周期。
▌ 产品参数
机型 | HY-90D | HY-100D | HY-110D | HY-120D |
电源容量(kva) | 1 | 1 | 1 | |
适用成型机(Ton) | 200-350 | 350-450 | 400-550 | 350-600 |
橫行行程(mm) | 1300(1540) | 1540(1800) | 1540(1800) | 2000(2200) |
横行驱动方式 | 标准 Y:AC伺服马达驱动 选购 M:变频马达驱动 | |||
引拔行程(mm) | P:300 | P:300 | P:300 | P:400 |
R:150 | R:150 | R:150 | R:200 | |
上下行程(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
最大荷重(kg) | 5 | 10 | 10 | 10 |
取出时间(sec) | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3 |
全循环时间(sec) | 12 | 14 | 14.5 | 18 |
空气消耗量(NI/cycle) | 29 | 37 | 40 | 75 |
电源 | AC220v±10v 50/60HZ | |||
电源容量 | 0.2 | |||
工作气压 | 5kgf/cm² 0.49Mpa | |||
最大容许气压 | 8kgf/cm² 0.8Mpa | |||
驱动方式 | Y inverter motor/AC servomotor X,Z pneumatic cylinder | |||
侧姿 | 90° Fixed Pneumatic | |||
控制系统 | SGCX-AM3/SGCX-AY3 | |||
净重(kg) | 220-260 | 335-370 | 355-380 | 450-530 |
▌ 产品原理实图
Copyright © 2014~2023 东莞市恒钜机械设备有限公司 粤ICP备18019699号