▌ 产品介绍
1.全新知名品牌压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合、超强制冷、宁静省点。
2.P.I.D.微电脑全功能控制,操作简便,能精确控制水温3℃至50℃内。
3.特有全新设计之不锈钢开放式水箱,清洗、修护方便快捷。
4.内部管路布局合理,有效降低能耗。
5.具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完善的安全保护装置、异常指示系统。
6.屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设备设定温度。
7.有单机、双机、四机组合,能源效率高。
8.经过工业造型设计,外形美观、优化人机关系。
▌ 产品参数
型号 | Unit | HVA-1 | HVA-2 | HVA-3 | HVA-4 | HVA-5 | HVA-8 | HVA-10 | |
制冷量 | KW | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 12.9 | 15.22 | 23.8 | 30.5 | |
Kcal/h | 2382 | 4541 | 6803 | 11094 | 13091 | 20468 | 26230 | ||
压缩机 | 输入功率 | KW | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.5 | 5.2 | 3x2 | 4.5x2 |
额定功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4x2 | 5x2 | |
电源 | 1PH-220V/50HZ | 3PH-380V/50HZ( 200V/220V/415V 50HZ/60HZ ) | |||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||
水管口径 | inch | 6' | 6' | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |
冷冻媒体 | 类型 | R22 | |||||||
填充量 | KG | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
水冷冷凝器 | 类型 | ||||||||
水管口径 | inch | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |||
冷却水量 | m3/h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
风冷冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风机功率 | W | 85x1 | 85x1 | 135x1 | 135x2 | 135x2 | 420x2 | 420x2 | |
水箱容量 | Liter | 20 | 20 | 50 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
水泵/Pump | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||
扬程 | m | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 13 | 13 | |
流量 | L/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 200 | 200 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压保护,超温保护,流量保护,相序、缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 水冷 | mm | 935* 500*883 | 935*500*883 | 935*500*883 | 1270*650*1413 | 1270*650*1413 | ||
(L*W*H) | 风冷 | mm | 800*490*898 | 795*566*1058 | 960*630*1073 | 1280*630*1118 | 1280*630*1118 | 1550*830*1543 | 1550*830*1543 |
型号 | Unit | HVA-12 | HVA-15 | HVA-20 | HVA-25 | HVA-30 | HVA-40 | HVA-50 | |
制冷量 | KW | 34.3 | 45 | 61 | 69 | 92 | 122 | 136 | |
Kcal/h | 29498 | 38700 | 52460 | 59340 | 79120 | 104920 | 117476 | ||
压缩机 | 输入功率 | KW | 10 | 4.5x3 | 9x2 | 10x2 | 9x3 | 9x4 | 9.4x4 |
额定功率 | HP | 6x2 | 5x3 | 10x2 | 12.5x2 | 10x3 | 10x4 | 12.5x4 | |
电源 | 3PH-380V/50HZ( 200V/220V/415V 50HZ/60HZ ) | ||||||||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式) | |||||||
水管口径 | inch | 2'' | 2'' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | 3'' | |
冷冻媒体 | 类型 | ||||||||
填充量 | KG | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
水冷冷凝器 | 类型 | ||||||||
水管口径 | inch | 2'' | 2'' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | 3'' | |
冷却水量 | m3/h | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | 21.9 | |
风冷冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||
风机功率 | W | 550x2 | 750x2 | 550x3 | 750x3 | 800x3 | 800x3 | 800x4 | |
水箱容量 | Liter | 110 | 200 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | |
水泵 | 功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
HP | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
扬程 | m | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
流量 | L/min | 200 | 360 | 360 | 650 | 650 | 700 | 700 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压保护,超温保护,流量保护,相序、缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | ||||||||
外形尺寸 | 水冷 | mm | 1270*650*1413 | 1270*750*1413 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 1880*880*1650 | 2150*1080*1950 | 2150*1080*1950 |
(L*W*H) | 风冷 | mm | 1550*830*1543 | 1850*1000*1640 | 2150*1000*1820 | 2400*1150*1740 | 2600*1150*1940 | 2150*2000*1820 | 2400*2250*1840 |
▌ 产品原理实图
Copyright © 2014~2023 东莞市恒钜机械设备有限公司 粤ICP备18019699号