▌ 产品介绍
1.全新设计、占地面积小、功能完善。
2.双机独立控制温度,适合上下膜不同温度的需要,也可同时控制不同温度的两台主机。
3.外形人性化设计,操作使用方便快捷,维修、拆装更加合理化。
4.内部管路设计简洁、顺畅,结构紧凑,有效减少能量的损失。
5.电器同时热装置有效分离,隔热效果好,避免高温对电器造成的损坏。
▌ 产品参数
型号 | 传热媒体 | 最高温度 | 泵功率(KW) | 泵流量(L/min) | 泵扬程(m) | 发热功率(KW) | 热媒出入口径 | 外形尺寸 (mm) | 净重约 |
HJW-120506S | 清水Water | 120℃ | 0.37x2 | 35 | 30 | 6x2 | 12mmx4 | 739x580x650 | 98 |
HJW-120509S | 0.37x2 | 35 | 30 | 9x2 | 12mmx8 | 739x580x650 | 112 | ||
HJW-121012S | 0.75x2 | 50 | 30 | 12x2 | 12mmx8 | 739x580x650 | 125 | ||
HJW-121009S | 0.75x2 | 50 | 30 | 9x4 | 12mmx1 | 739x580x650 | 150 | ||
HJW-122012S | 1.5x2 | 80 | 45 | 12x4 | 12mmx1 | 739x580x650 | 180 | ||
HJW-123012S | 2.2x2 | 200 | 30 | 12x6 | 1.5''x1 | 1016x650x740 | 190 | ||
HJO-200506S | 传热油 Heat-Transfer Oil | 200℃ | 0.37x2 | 35 | 30 | 6x2 | 12mmx4 | 739x580x650 | 98 |
HJO-200509S | 0.37x2 | 35 | 30 | 9x2 | 12mmx8 | 739x580x650 | 112 | ||
HJO-201012S | 0.75x2 | 50 | 30 | 12x2 | 12mmx8 | 739x580x650 | 125 | ||
HJO-201009S | 0.75x2 | 50 | 30 | 9x4 | 12mmx1 | 739x580x650 | 150 | ||
HJO-202012S | 1.5x2 | 80 | 45 | 12x4 | 12mmx1 | 1016x1150x740 | 180 | ||
HJO-203012S | 2.2x2 | 200 | 30 | 12x6 | 1.5''x1 | 1016x1150x740 | 190 |
▌ 产品图片
Copyright © 2014~2023 东莞市恒钜机械设备有限公司 粤ICP备18019699号