▌ 产品介绍
本机特点
模块化可拆卸式结构设计,节省空间与清洁方便;
采用通用型PLC控制器,确保性能可靠,维护简便;
采用先进的控制算法,自主优化,自动调校补偿及震动防止功能,保证最佳的配料精度;
标准机型最多可处理四种组份(六组份以上可定制);
彩色图形式显示,触摸屏式操作,多种语言供选择;
具有配方存储功能,最多可存储100组以上配方;
分级安全密码控制与报警历史记录功能;
控制器标准配置USB2.0接口,可将混料配比数据保存到U盘中,便于生产质量控制;
具备声、光报警器,便于设备员快速准确的达到故障机器现场;
所有与原料接触的部分都由不锈钢材料制成,防止原料被污染;
可直接安装在机器上或选配脚架安装在机器旁(含气动式卸料阀)。
选配件Optional components
料斗低料位警报开关;
吸料控制1/0模块;
气动式卸料阀(用于直接安装机台上方平台或架子);
脚架、气动式卸料阀、储料桶及吸料盒(适用脚架安装型);
以太网接口、MODBUS、PROFIBUS通讯模块,可实现远程监控,并与挤出机、注塑机等主机进行的数据交换。
▌ 产品参数
机型 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
组数数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
混料能力(kg/hr) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
批次重量(kg) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |
主料混料范围(%) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
添加剂混料范围(%) | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 |
主料斗容积 (L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
添加剂料斗容积(L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
搅拌桶容积(L) | 6 | 6 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 180 |
电源规格(V/Hz) | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ | 3Φ |
230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | |
总功率(kW) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
压缩空气(kgf/cm2) | 6~8 | |||||||||
噪音(dB) | <75 |
▌ 产品结构与实图
Copyright © 2014~2023 东莞市恒钜机械设备有限公司 粤ICP备18019699号