▌ 产品介绍
1.三机一体除湿干燥机采用自动化程度高,可选用触控式人机界面,内部采用了编程序控制器西门子PLC做主控;
2.采用陶瓷纤维为基础的蜂巢转轮,除湿效果好,性能稳定使用寿命长;
3.除湿干燥温度及输送独立操作;
4.高效冷排设计使机台运作更稳定;
▌ 产品参数
型号 | HCF-8015/25/50/75 | HCF-12075/100/150 | HCF-150100/120/150/200 | HCF-200200/300 | HCF-300300/400 | HCF-400400 | |
干燥料斗 | 容量 (KG) | 15/25/50/75 | 75/100/150 | 100/120/150/200 | 200/300 | 300/400 | 400 |
保温材料 | 玻璃纤维保温材料+外装板 | ||||||
干燥空气平均露点 | -40℃ | ||||||
干燥温度(℃) | 80-180 | ||||||
干燥风量(m^3/h) | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | |
干燥风机(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | |
再生风机(KW) | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | |
干燥电热(KW) | 3/3/3.9/4.2 | 4.2/6.2/7 | 6.2/7/7/11 | 11\18 | 18/20 | 20 | |
再生电热(KW) | 2.7/3.8/3.8/3.8 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
管径 | 干燥(mn) | 51 | 51 | 51 | 63 | 63 | 76 |
冷却(lnch) | 3/4" | ||||||
再生(mn) | 38 | 38 | 38 | 51 | 51 | 51 | |
送料风机(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75/0.75/0.75/2 | 2 | 2 | 2 | |
输送距离(m) | 一次送料 | 10 | |||||
二次送料 | 10 | ||||||
送料配管(Inch) | 1.5 | ||||||
电眼料斗(L) | 7.5 | ||||||
真空料斗(L) | 7.5 | ||||||
外形尺寸(cm) | 100×87×180 | 100×87×180 | 100×87×180 | 123×95×239 | 165×130×225 | 150×130×280 | |
净重约/(KG) | 310 | 340 | 360 | 420 | 550 | 600 |
▌ 产品实图
Copyright © 2014~2023 东莞市恒钜机械设备有限公司 粤ICP备18019699号